A Fiat Foi a Marca Que Mais Vendeu Automóveis E Comerciais Leves No Mês De Julho De 2024 - Confira a Lista Completa

A FIAT liderou as vendas geral de carros no mês de julho de 2024 com 50.471 unidades vendidas em território nacional. Já na categoria de automóveis foi a VW com 31.807 unidades vendidas em território nacional.

Lista Completa das marcas com mais carros vendidos do Mês de julho

  Marca Julho/2024 Automóveis Julho/2024 Comercial Leve Julho/2024
1 FIAT 50.471 27.392 23.079
2 VW 36.911 31.807 5.104
3 GM 26.059 21.627 4.432
4 TOYOTA 19.878 15.117 4.761
5 HYUNDAI 17.795 17.567 228
6 JEEP 12.200 12.199 0
7 RENAULT 10.609 8.400 2.209
8 NISSAN 8.676 7.875 801
9 HONDA 8.431 8.431 0
10 BYD 6.082 6.082 0
11 CAOA CHERY 5.347 5.347 0
12 FORD 4.260 930 3.330
13 CITROEN 3.202 3.087 115
14 GWM 3.184 3.184 0
15 RAM 2.755 0 2.755
16 PEUGEOT 2.632 2.407 225
17 MITSUBISHI 2.248 1.182 1.066
18 BMW 1.483 1.483 0
19 M.BENZ 852 642 210
20 VOLVO 831 831 0
21 PORSCHE 633 633 0
22 AUDI 492 492 0
23 IVECO 306 0 306
24 KIA 291 0 291
25 VW TRUCK E BUS 159 0 159
26 EFFA 152 0 152
27 JAC 16 0 16
28 ARROW 3 0 3
29 WILLYS 2 0 2
30 GMC 1 0 1

Fonte: Fenabrave

Leia Mais

Auto Cromado News: A Fiat Foi a Marca Que Mais Vendeu Automóveis e Comerciais Leves No Mês De Junho De 2024 - Confira a Lista Completa

Postar um comentário

Deixe sua opinião! Sua voz é importante para nós. Comente abaixo e compartilhe suas opiniões!

Postagem Anterior Próxima Postagem