O FIAT/STRADA ultrapassa o Volkswagen Polo e agora é o carro mais vendido de 2024 com 70.789 unidades vendidas em território nacional.
Lista Completa dos Carros mais Emplacados do ano de 2024
Modelo | Quantidade | |
---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 70.789 |
2 | VW/POLO | 70.405 |
3 | GM/ONIX | 51.026 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 49.924 |
5 | FIAT/ARGO | 48.284 |
6 | VW/T CROSS | 39.703 |
7 | FIAT/MOBI | 39.041 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 37.812 |
9 | GM/TRACKER | 35.256 |
10 | GM/ONIX PLUS | 34.771 |
11 | NISSAN/KICKS | 33.999 |
12 | VW/NIVUS | 31.436 |
13 | JEEP/RENEGADE | 29.258 |
14 | RENAULT/KWID | 29.155 |
15 | VW/SAVEIRO | 28.862 |
16 | FIAT/TORO | 28.853 |
17 | JEEP/COMPASS | 27.517 |
18 | FIAT/FASTBACK | 27.384 |
19 | TOYOTA/HILUX | 27.044 |
20 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 26.691 |
21 | HONDA/HR-V | 26.585 |
22 | FIAT/PULSE | 21.763 |
23 | TOYOTA/COROLLA | 20.002 |
24 | FIAT/CRONOS | 19.366 |
25 | VW/VIRTUS | 17.892 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 17.129 |
27 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 15.631 |
28 | FORD/RANGER | 15.450 |
29 | GM/MONTANA | 15.373 |
30 | TOYOTA/YARIS HB | 15.132 |
31 | GM/S10 | 14.352 |
32 | RAM/RAMPAGE | 13.510 |
33 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 12.920 |
34 | CITROEN/C3 | 12.242 |
35 | PEUGEOT/208 | 12.241 |
36 | BYD/SONG | 12.176 |
37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 12.063 |
38 | GWM/HAVAL H6 | 11.829 |
39 | GM/SPIN | 11.785 |
40 | RENAULT/DUSTER | 11.542 |
41 | BYD/DOLPHIN | 11.074 |
42 | FIAT/FIORINO | 10.873 |
43 | BYD/DOLPHIN MINI | 10.536 |
44 | TOYOTA/HILUX SW4 | 9.141 |
45 | VW/TAOS | 9.089 |
46 | JEEP/COMMANDER | 8.772 |
47 | HONDA/CITY | 7.901 |
48 | RENAULT/KARDIAN | 7.558 |
49 | RENAULT/OROCH | 7.308 |
50 | NISSAN/VERSA | 7.277 |
51 | HONDA/CITY HATCH | 7.264 |
52 | MITSUBISHI/L200 | 6.571 |
53 | NISSAN/FRONTIER | 6.123 |
54 | RENAULT/MASTER | 5.517 |
55 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 4.836 |
56 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 4.820 |
57 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 4.687 |
58 | GWM/ORA 03 | 4.085 |
59 | NISSAN/SENTRA | 3.260 |
60 | VW/AMAROK | 3.103 |
61 | HONDA/ZR-V | 2.995 |
62 | BMW/X1 | 2.851 |
63 | FORD/TERRITORY | 2.846 |
64 | RENAULT/SANDERO | 2.527 |
65 | FIAT/SCUDO | 1.915 |
66 | FORD/TRANSIT | 1.757 |
67 | FORD/MAVERICK | 1.746 |
68 | FIAT/TITANO | 1.744 |
69 | KIA/K2500 | 1.460 |
70 | FIAT/DUCATO | 1.103 |
71 | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 1.075 |
72 | RAM/CLASSIC | 1.059 |
73 | RAM/3500 | 996 |
74 | IVECO/DAILY | 979 |
75 | RAM/1500 | 973 |
76 | RAM/2500 | 947 |
77 | GM/SILVERADO | 920 |
78 | CITROEN/JUMPY | 763 |
79 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 750 |
80 | EFFA/V21 | 728 |
81 | IVECO/DAILY 30-130 | 682 |
82 | HYUNDAI/HR | 651 |
83 | PEUGEOT/EXPERT | 638 |
84 | RENAULT/KANGOO | 486 |
85 | PEUGEOT/PARTNER | 480 |
86 | JEEP/GLADIATOR | 330 |
87 | FORD/F150 | 276 |
88 | RENAULT/KWID 21Ed. | 259 |
89 | EFFA/V22 | 243 |
90 | M.BENZ/SPRINTER 517 | 120 |
91 | FORD/ETRANSIT | 102 |
92 | PEUGEOT/BOXER | 98 |
93 | BYD/T3 | 95 |
94 | RENAULT/KANGOO E-TECH | 80 |
95 | M.BENZ/SPRINTER 417 | 63 |
96 | IVECO/DAILY 35-180 | 60 |
97 | CITROEN/JUMPER | 55 |
98 | EFFA/V25 | 54 |
99 | JAC/EJV5.5 | 51 |
100 | VW/KOMBI | 25 |
Veja: Os carros mais emplacados do mês de julho de 2024
Fonte: Fenabrave
Leia Mais
Auto Cromado News: Volkswagen Polo É O Carro Mais Vendido Do Ano De 2024 - Confira a Lista Completa