A FIAT/STRADA liderou as vendas do mês de julho com 14.192 unidades emplacadas, isso é 6.641 a mais comparado ao mês anterior onde teve 7.551 unidades emplacadas.
A picape leve da Fiat cresceu 87,95% em relação ao número de vendas do mês passado. Confira a lista completa
Lista Completa dos Carros mais Emplacados do Mês de julho
Modelo | jul/2024 | jun/2024 | % | Total em 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 (+3) | FIAT/STRADA | 14.192 | 7.551 | +87,95% | 70.789 |
2 (-) | VW/POLO | 12.543 | 9.683 | +29,54% | 70.405 |
3 (+2) | FIAT/ARGO | 8.663 | 7.423 | +16,70% | 48.284 |
4 (+4) | VW/T CROSS | 8.185 | 5.936 | +37,89% | 39.703 |
5 (-2) | GM/ONIX | 7.423 | 8.852 | -16,14% | 51.026 |
6 (+4) | HYUNDAI/CRETA | 7.281 | 5.858 | +24,29% | 37.812 |
7 (-6) | HYUNDAI/HB20 | 7.228 | 9.760 | -25,94% | 49.924 |
8 (-1) | FIAT/MOBI | 6.807 | 6.007 | +13,32% | 39.041 |
9 (-) | GM/TRACKER | 6.391 | 5.918 | +7,99% | 35.256 |
10 (+3) | NISSAN/KICKS | 5.819 | 4.677 | +24,42% | 33.999 |
11 (+3) | JEEP/RENEGADE | 5.766 | 4.535 | +27,14% | 29.258 |
12 (+9) | FIAT/FASTBACK | 5.651 | 3.557 | +58,87% | 27.384 |
13 (-1) | FIAT/TORO | 5.647 | 4.780 | +18,14% | 28.853 |
14 (-3) | VW/NIVUS | 5.570 | 5.359 | +3,94% | 31.436 |
15 (-9) | GM/ONIX PLUS | 4.864 | 6.538 | -25,60% | 34.771 |
16 (+1) | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.848 | 4.239 | +14,37% | 26.691 |
17 (+2) | TOYOTA/HILUX | 4.760 | 3.895 | +22,21% | 27.044 |
18 (-) | JEEP/COMPASS | 4.728 | 3.960 | +19,39% | 27.517 |
19 (-3) | HONDA/HR-V | 4.635 | 4.299 | +7,82% | 26.585 |
20 (+4) | VW/SAVEIRO | 4.385 | 3.182 | +37,81% | 28.862 |
21 (+5) | FIAT/PULSE | 3.662 | 2.957 | +23,84% | 21.763 |
22 (-7) | RENAULT/KWID | 3.520 | 4.520 | -22,12% | 29.155 |
23 (-) | TOYOTA/COROLLA | 3.500 | 3.189 | +9,75% | 20.002 |
24 (+16) | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 3.471 | 1.875 | +85,12% | 12.920 |
25 (-5) | HYUNDAI/HB20S | 3.048 | 3.759 | -18,91% | 17.129 |
26 (+1) | VW/VIRTUS | 2.906 | 2.560 | +13,52% | 17.892 |
27 (+4) | TOYOTA/YARIS HB | 2.819 | 2.336 | +20,68% | 15.132 |
28 (+6) | GWM/HAVAL H6 | 2.786 | 2.153 | +29,40% | 11.829 |
29 (-4) | FORD/RANGER | 2.685 | 3.026 | -11,27% | 15.450 |
30 (-8) | FIAT/CRONOS | 2.603 | 3.400 | -23,44% | 19.366 |
31 (-2) | PEUGEOT/208 | 2.371 | 2.368 | +0,13% | 12.241 |
32 (-) | GM/SPIN | 2.370 | 2.253 | +5,19% | 11.785 |
33 (-3) | GM/MONTANA | 2.370 | 2.349 | +0,89% | 15.373 |
34 (+8) | RENAULT/KARDIAN | 2.367 | 1.753 | +35,03% | 7.558 |
35 (-) | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.291 | 2.088 | +9,72% | 12.063 |
36 (-36) | BYD/SONG | 2.139 | - | - | 12.176 |
37 (-) | RAM/RAMPAGE | 2.136 | 1.968 | +8,54% | 13.510 |
38 (-2) | CITROEN/C3 | 2.111 | 1.985 | +6,35% | 12.242 |
39 (-) | VW/TAOS | 2.076 | 1.891 | +9,78% | 9.089 |
40 (-7) | GM/S10 | 1.993 | 2.197 | -9,29% | 14.352 |
41 (-) | FIAT/FIORINO | 1.899 | 1.788 | +6,21% | 10.873 |
42 (+5) | HONDA/CITY | 1.701 | 1.343 | +26,66% | 7.901 |
43 (-) | JEEP/COMMANDER | 1.696 | 1.587 | +6,87% | 8.772 |
44 (+6) | HONDA/CITY HATCH | 1.590 | 1.232 | +29,06% | 7.264 |
45 (-) | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.510 | 1.454 | +3,85% | 9.141 |
46 (-18) | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.500 | 2.521 | -40,50% | 15.631 |
47 (+1) | BYD/DOLPHIN MINI | 1.488 | 1.318 | +12,90% | 10.536 |
48 (-4) | BYD/DOLPHIN | 1.467 | 1.514 | -3,10% | 11.074 |
49 (-3) | RENAULT/DUSTER | 1.369 | 1.369 | +0,00% | 11.542 |
50 (-1) | NISSAN/VERSA | 1.327 | 1.275 | +4,08% | 7.277 |
51 (+1) | RENAULT/OROCH | 1.081 | 861 | +25,55% | 7.308 |
52 (+2) | MITSUBISHI/L200 | 1.066 | 782 | +36,32% | 6.571 |
53 (-2) | CITROEN/C3 AIRCROSS | 924 | 1.014 | -8,88% | 4.836 |
54 (+6) | RENAULT/MASTER | 874 | 583 | +49,91% | 5.517 |
55 (-) | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 837 | 758 | +10,42% | 4.820 |
56 (-3) | NISSAN/FRONTIER | 801 | 788 | +1,65% | 6.123 |
57 (+6) | NISSAN/SENTRA | 728 | 494 | +47,37% | 3.260 |
58 (-1) | FIAT/TITANO | 714 | 677 | +5,47% | 1.744 |
59 (-3) | VW/AMAROK | 707 | 702 | +0,71% | 3.103 |
60 (-60) | RENAULT/LOGAN | 644 | - | - | - |
61 (-61) | BYD/KING | 593 | - | - | - |
62 (-62) | FORD/TERRITORY | 508 | - | - | 2.846 |
63 (+13) | FIAT/SCUDO | 471 | 150 | +214,00% | 1.915 |
64 (-64) | RENAULT/SANDERO | 432 | - | - | 2.527 |
65 (-3) | BMW/X1 | 415 | 555 | -25,23% | 2.851 |
66 (-7) | GWM/ORA 03 | 398 | 589 | -32,43% | 4.085 |
67 (-) | FORD/TRANSIT | 317 | 298 | +6,38% | 1.757 |
68 (-2) | FORD/MAVERICK | 309 | 323 | -4,33% | 1.746 |
69 (+9) | KIA/K2500 | 291 | 140 | +107,86% | 1.460 |
70 (-70) | WILLYS/OVERLAND 2Ed. | 259 | - | - | - |
71 (-) | RENAULT/KANGOO | 249 | 222 | +12,16% | 486 |
72 (+13) | HYUNDAI/HR | 228 | 69 | +230,43% | 651 |
73 (-) | RAM/2500 | 210 | 189 | +11,11% | 947 |
74 (+5) | IVECO/DAILY | 175 | 139 | +25,90% | 979 |
75 (+7) | M.BENZ/SPRINTER 315 | 174 | 110 | +58,18% | 750 |
76 (-1) | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 159 | 151 | +5,30% | 1.075 |
77 (+6) | FIAT/DUCATO | 156 | 107 | +45,79% | 1.103 |
78 (-1) | PEUGEOT/EXPERT | 149 | 142 | +4,93% | 638 |
79 (-11) | RAM/1500 | 149 | 265 | -43,77% | 973 |
80 (-6) | RAM/3500 | 138 | 169 | -18,34% | 996 |
81 (-11) | RAM/CLASSIC | 122 | 246 | -50,41% | 1.059 |
82 (-2) | CITROEN/JUMPY | 109 | 122 | -10,66% | 763 |
83 (-11) | IVECO/DAILY 30-130 | 102 | 196 | -47,96% | 682 |
84 (-3) | EFFA/V21 | 101 | 120 | -15,83% | 728 |
85 (+1) | GM/SILVERADO | 69 | 68 | +1,47% | 920 |
86 (+1) | PEUGEOT/PARTNER | 56 | 49 | +14,29% | 480 |
87 (+2) | EFFA/V22 | 45 | 39 | +15,38% | 243 |
88 (+4) | IVECO/DAILY 35-180 | 28 | 11 | +154,55% | 60 |
89 (+1) | M.BENZ/SPRINTER 517 | 24 | 21 | +14,29% | 120 |
90 (+1) | PEUGEOT/BOXER | 20 | 15 | +33,33% | 98 |
91 (-3) | FORD/F150 | 18 | 41 | -56,10% | 276 |
92 (-92) | JAC/EJV5.5 | 16 | - | - | 51 |
93 (+5) | VW/KOMBI | 12 | 3 | +300,00% | 25 |
94 (-1) | M.BENZ/SPRINTER 417 | 7 | 11 | -36,36% | 63 |
95 (-) | CITROEN/JUMPER | 6 | 5 | +20,00% | 55 |
96 (-2) | EFFA/V25 | 6 | 9 | -33,33% | 54 |
97 (-97) | M.BENZ/SPRINTER | 5 | - | - | - |
98 (-83) | RENAULT/KWID | 3 | 4.520 | -99,93% | 29.155 |
99 (-2) | ARROW/ONE | 3 | 5 | -40,00% | - |
100 (-16) | RENAULT/KANGOO E-TECH | 2 | 75 | -97,33% | 80 |
Fonte: Fenabrave
Leia Mais
Auto Cromado News: HB20 Foi O Carro Mais Emplacado No Mês De Junho De 2024 Confira a Lista Completa