O VW/POLO lidera as vendas do ano de 2024 com 57.862 unidades vendidas em território nacional.
Volkswagen Polo |
Lista Completa dos Carros mais Emplacados do ano de 2024
Modelo | Quantidade | |
---|---|---|
1 | VW/POLO | 57.862 |
2 | FIAT/STRADA | 56.597 |
3 | GM/ONIX | 43.603 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 42.696 |
5 | FIAT/ARGO | 39.624 |
6 | FIAT/MOBI | 32.240 |
7 | VW/T CROSS | 31.519 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 30.531 |
9 | GM/ONIX PLUS | 29.907 |
10 | GM/TRACKER | 28.865 |
11 | NISSAN/KICKS | 28.181 |
12 | VW/NIVUS | 25.866 |
13 | RENAULT/KWID | 25.635 |
14 | VW/SAVEIRO | 24.477 |
15 | JEEP/RENEGADE | 23.492 |
16 | FIAT/TORO | 23.206 |
17 | JEEP/COMPASS | 22.791 |
18 | TOYOTA/HILUX | 22.289 |
19 | HONDA/HR-V | 21.950 |
20 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 21.844 |
21 | FIAT/FASTBACK | 21.735 |
22 | FIAT/PULSE | 18.103 |
23 | FIAT/CRONOS | 16.763 |
24 | TOYOTA/COROLLA | 16.502 |
25 | VW/VIRTUS | 14.986 |
26 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 14.131 |
27 | HYUNDAI/HB20S | 14.081 |
28 | GM/MONTANA | 13.004 |
29 | FORD/RANGER | 12.766 |
30 | GM/S10 | 12.360 |
31 | TOYOTA/YARIS HB | 12.314 |
32 | RAM/RAMPAGE | 11.375 |
33 | RENAULT/DUSTER | 10.173 |
34 | CITROEN/C3 | 10.131 |
35 | BYD/SONG PLUS | 10.038 |
36 | PEUGEOT/208 | 9.871 |
37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 9.772 |
38 | BYD/DOLPHIN | 9.608 |
39 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 9.449 |
40 | GM/SPIN | 9.415 |
41 | BYD/DOLPHIN MINI | 9.050 |
42 | GWM/HAVAL H6 | 9.043 |
43 | FIAT/FIORINO | 8.974 |
44 | TOYOTA/HILUX SW4 | 7.631 |
45 | JEEP/COMMANDER | 7.076 |
46 | VW/TAOS | 7.013 |
47 | RENAULT/OROCH | 6.227 |
48 | HONDA/CITY | 6.200 |
49 | NISSAN/VERSA | 5.950 |
50 | HONDA/CITY HATCH | 5.674 |
51 | MITSUBISHI/L200 | 5.505 |
52 | NISSAN/FRONTIER | 5.323 |
53 | RENAULT/KARDIAN | 5.191 |
54 | RENAULT/MASTER | 4.643 |
55 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 4.331 |
56 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 3.983 |
57 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 3.912 |
58 | GWM/ORA 03 | 3.687 |
59 | HONDA/ZR-V | 2.780 |
60 | NISSAN/SENTRA | 2.532 |
61 | BMW/X1 | 2.436 |
62 | VW/AMAROK | 2.397 |
63 | FORD/TERRITORY | 2.338 |
64 | BYD/SEAL | 2.193 |
65 | FIAT/SCUDO | 1.445 |
66 | FORD/TRANSIT | 1.440 |
67 | FORD/MAVERICK | 1.437 |
68 | KIA/K2500 | 1.169 |
69 | FIAT/TITANO | 1.030 |
70 | FIAT/DUCATO | 947 |
71 | RAM/CLASSIC | 937 |
72 | VW TRUCK E BUS/EXPRESS | 916 |
73 | RAM/3500 | 858 |
74 | GM/SILVERADO | 851 |
75 | RAM/1500 | 824 |
76 | IVECO/DAILY | 804 |
77 | RAM/2500 | 737 |
78 | CITROEN/JUMPY | 654 |
79 | EFFA/V21 | 627 |
80 | IVECO/DAILY 30-130 | 580 |
81 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 576 |
82 | PEUGEOT/EXPERT | 489 |
83 | PEUGEOT/PARTNER | 424 |
84 | HYUNDAI/HR | 423 |
85 | JEEP/GLADIATOR | 329 |
86 | FORD/F150 | 258 |
87 | M.BENZ/SPRINTER 15Ed. | 258 |
88 | RENAULT/KANGOO | 237 |
89 | EFFA/V22 | 198 |
90 | FORD/ETRANSIT | 102 |
91 | M.BENZ/SPRINTER 517 | 96 |
92 | BYD/T3 | 95 |
93 | PEUGEOT/BOXER | 78 |
94 | RENAULT/KANGOO E-TECH | 78 |
95 | M.BENZ/SPRINTER 417 | 56 |
96 | CITROEN/JUMPER | 49 |
97 | EFFA/V25 | 48 |
98 | JAC/EJV5.5 | 35 |
99 | IVECO/DAILY 35-180 | 32 |
100 | RENAULT/KWID | 18 |
Veja: Os carros mais emplacados do mês de junho de 2024
Fonte: Fenabrave