HB20 Foi O Carro Mais Emplacado No Mês De Junho De 2024 Confira a Lista Completa

O HYUNDAI/HB20 liderou as vendas do mês de junho com 9.760 unidades emplacadas, isso é 3.069 a mais comparado ao mês anterior onde teve 6.691 unidades emplacadas.

HB20 Foi O Carro Mais Emplacado No Mês De Junho De 2024 Confira a Lista Completa


Lista Completa dos Carros mais Emplacados do Mês de junho

  Modelo jun/2024 mai/2024 % Total em 2024
1 (+3) HYUNDAI/HB20 9.760 6.691 +45,87% 42.696
2 (-) VW/POLO 9.683 8.484 +14,13% 57.862
3 (-) GM/ONIX 8.852 7.901 +12,04% 43.603
4 (-3) FIAT/STRADA 7.551 10.973 -31,19% 56.597
5 (+4) FIAT/ARGO 7.423 5.552 +33,70% 39.624
6 (+4) GM/ONIX PLUS 6.538 5.517 +18,51% 29.907
7 (-1) FIAT/MOBI 6.007 6.148 -2,29% 32.240
8 (-3) VW/T CROSS 5.936 6.501 -8,69% 31.519
9 (+2) GM/TRACKER 5.918 4.613 +28,29% 28.865
10 (-2) HYUNDAI/CRETA 5.858 5.739 +2,07% 30.531
11 (+2) VW/NIVUS 5.359 4.546 +17,88% 25.866
12 (+2) FIAT/TORO 4.780 4.315 +10,78% 23.206
13 (-6) NISSAN/KICKS 4.677 5.910 -20,86% 28.181
14 (+1) JEEP/RENEGADE 4.535 4.173 +8,67% 23.492
15 (+9) RENAULT/KWID 4.520 2.797 +61,60% 25.635
16 (-) HONDA/HR-V 4.299 3.660 +17,46% 21.950
17 (-5) TOYOTA/COROLLA CROSS 4.239 4.565 -7,14% 21.844
18 (+3) JEEP/COMPASS 3.960 3.282 +20,66% 22.791
19 (+1) TOYOTA/HILUX 3.895 3.393 +14,80% 22.289
20 (+2) HYUNDAI/HB20S 3.759 3.130 +20,10% 14.081
21 (-4) FIAT/FASTBACK 3.557 3.589 -0,89% 21.735
22 (-3) FIAT/CRONOS 3.400 3.494 -2,69% 16.763
23 (+4) TOYOTA/COROLLA 3.189 2.400 +32,88% 16.502
24 (-6) VW/SAVEIRO 3.182 3.557 -10,54% 24.477
25 (+4) FORD/RANGER 3.026 2.306 +31,22% 12.766
26 (-3) FIAT/PULSE 2.957 3.084 -4,12% 18.103
27 (+5) VW/VIRTUS 2.560 2.045 +25,18% 14.986
28 (-2) CAOA CHERY/TIGGO 5X 2.521 2.446 +3,07% 14.131
29 (+9) PEUGEOT/208 2.368 1.531 +54,67% 9.871
30 (-) GM/MONTANA 2.349 2.306 +1,86% 13.004
31 (+2) TOYOTA/YARIS HB 2.336 1.757 +32,95% 12.314
32 (-7) GM/SPIN 2.253 2.529 -10,91% 9.415
33 (-5) GM/S10 2.197 2.311 -4,93% 12.360
34 (+6) GWM/HAVAL H6 2.153 1.438 +49,72% 9.043
35 (+4) TOYOTA/YARIS SEDAN 2.088 1.449 +44,10% 9.772
36 (-) CITROEN/C3 1.985 1.580 +25,63% 10.131
37 (-3) RAM/RAMPAGE 1.968 1.733 +13,56% 11.375
38 (-1) BYD/SONG PLUS 1.911 1.560 +22,50% 10.038
39 (+2) VW/TAOS 1.891 1.235 +53,12% 7.013
40 (-5) CAOA CHERY/TIGGO 7 1.875 1.694 +10,68% 9.449
41 (+6) FIAT/FIORINO 1.788 1.102 +62,25% 8.974
42 (-) RENAULT/KARDIAN 1.753 1.203 +45,72% 5.191
43 (+1) JEEP/COMMANDER 1.587 1.176 +34,95% 7.076
44 (+1) BYD/DOLPHIN 1.514 1.145 +32,23% 9.608
45 (+3) TOYOTA/HILUX SW4 1.454 1.063 +36,78% 7.631
46 (-3) RENAULT/DUSTER 1.369 1.189 +15,14% 10.173
47 (+2) HONDA/CITY 1.343 1.058 +26,94% 6.200
48 (-17) BYD/DOLPHIN MINI 1.318 2.104 -37,36% 9.050
49 (+7) NISSAN/VERSA 1.275 699 +82,40% 5.950
50 (+1) HONDA/CITY HATCH 1.232 957 +28,74% 5.674
51 (+2) CITROEN/C3 AIRCROSS 1.014 845 +20,00% 3.912
52 (-6) RENAULT/OROCH 861 1.107 -22,22% 6.227
53 (-3) NISSAN/FRONTIER 788 1.054 -25,24% 5.323
54 (-2) MITSUBISHI/L200 782 938 -16,63% 5.505
55 (-) MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 758 734 +3,27% 3.983
56 (+2) VW/AMAROK 702 582 +20,62% 2.397
57 (+10) FIAT/TITANO 677 260 +160,38% 1.030
58 (+5) VOLVO/EX30 666 468 +42,31% -
59 (-) GWM/ORA 03 589 534 +10,30% 3.687
60 (-3) RENAULT/MASTER 583 628 -7,17% 4.643
61 (-7) CAOA CHERY/TIGGO 8 564 774 -27,13% 4.331
62 (+2) BMW/X1 555 439 +26,42% 2.436
63 (-3) NISSAN/SENTRA 494 497 -0,60% 2.532
64 (-2) BMW/320I 424 470 -9,79% -
65 (-4) HONDA/ZR-V 341 491 -30,55% 2.780
66 (-) FORD/MAVERICK 323 303 +6,60% 1.437
67 (-2) FORD/TRANSIT 298 308 -3,25% 1.440
68 (+3) RAM/1500 265 139 +90,65% 824
69 (-69) GMC/SIERRA 2Ed. 258 - - -
70 (-) RAM/CLASSIC 246 144 +70,83% 937
71 (+22) RENAULT/KANGOO 222 8 +2.675,00% 237
72 (+4) IVECO/DAILY 30-130 196 112 +75,00% 580
73 (+2) RAM/2500 189 122 +54,92% 737
74 (-2) RAM/3500 169 137 +23,36% 858
75 (-1) VW TRUCK E BUS/EXPRESS 151 123 +22,76% 916
76 (+3) FIAT/SCUDO 150 101 +48,51% 1.445
77 (+9) PEUGEOT/EXPERT 142 42 +238,10% 489
78 (-9) KIA/K2500 140 185 -24,32% 1.169
79 (-6) IVECO/DAILY 139 131 +6,11% 804
80 (-) CITROEN/JUMPY 122 74 +64,86% 654
81 (-4) EFFA/V21 120 112 +7,14% 627
82 (-4) M.BENZ/SPRINTER 315 110 111 -0,90% 576
83 (-1) FIAT/DUCATO 107 70 +52,86% 947
84 (-84) RENAULT/KANGOO E-TECH 75 - - 78
85 (-) HYUNDAI/HR 69 58 +18,97% 423
86 (-5) GM/SILVERADO 68 71 -4,23% 851
87 (-4) PEUGEOT/PARTNER 49 64 -23,44% 424
88 (-4) FORD/F150 41 61 -32,79% 258
89 (-2) EFFA/V22 39 27 +44,44% 198
90 (-2) M.BENZ/SPRINTER 517 21 25 -16,00% 96
91 (-) PEUGEOT/BOXER 15 11 +36,36% 78
92 (+4) IVECO/DAILY 35-180 11 4 +175,00% 32
93 (-4) M.BENZ/SPRINTER 417 11 13 -15,38% 56
94 (-) EFFA/V25 9 7 +28,57% 48
95 (-5) CITROEN/JUMPER 5 11 -54,55% 49
96 (+3) MON/PROTOTIPO 5 2 +150,00% -
97 (-97) ARROW/ONE 5 - - -
98 (-3) VW/KOMBI 3 5 -40,00% -
99 (-1) HITECH/ECOCARGO 3 3 +0,00% -
100 (-100) FORD/F250 2 - - -

Fonte: Fenabrave

Postar um comentário

Deixe sua opinião! Sua voz é importante para nós. Comente abaixo e compartilhe suas opiniões!

Postagem Anterior Próxima Postagem