A Fiat Foi a Marca Que Mais Vendeu Automóveis e Comerciais Leves No Mês De Junho De 2024 - Confira a Lista Completa

A FIAT liderou as vendas geral de carros no mês de junho de 2024 com 38.402 unidades vendidas em território nacional. Já na categoria de automóveis foi a VW com 25.956 unidades vendidas em território nacional.

Lista Completa das marcas com carros mais vendidos do Mês de junho

  Marca Junho/2024 Automóveis Junho/2024 Comercial Leve Junho/2024
1 FIAT 38.402 23.349 15.053
2 VW 29.843 25.956 3.887
3 GM 28.661 24.047 4.614
4 HYUNDAI 19.450 19.381 69
5 TOYOTA 17.414 13.518 3.896
6 JEEP 10.099 10.097 0
7 RENAULT 9.916 8.173 1.743
8 HONDA 7.493 7.493 0
9 NISSAN 7.237 6.449 788
10 BYD 5.336 5.335 0
11 CAOA CHERY 4.965 4.965 0
12 FORD 4.169 479 3.690
13 CITROEN 3.205 3.078 127
14 RAM 2.837 0 2.837
15 GWM 2.742 2.742 0
16 PEUGEOT 2.622 2.416 206
17 MITSUBISHI 1.789 1.007 782
18 BMW 1.591 1.591 0
19 VOLVO 1.148 1.148 0
20 PORSCHE 616 616 0
21 M.BENZ 583 583 144
22 AUDI 496 496 0
23 IVECO 346 0 346
24 EFFA 169 0 169
25 VW TRUCK E BUS 151 0 151
26 KIA 140 0 140
27 ARROW 5 0 5
28 MON 5 0 5
29 JAC 4 0 4
30 HITECH 3 0 3

Fonte: Fenabrave

Postar um comentário

Deixe sua opinião! Sua voz é importante para nós. Comente abaixo e compartilhe suas opiniões!

Postagem Anterior Próxima Postagem